阿拉善盟红十字会2023年爱心捐款公示(第 一 期)
- 发布日期:2023-06-07 18:11
- 浏览次数:
现将阿拉善盟红十字会2023年1月13日- 5月31日社会爱心人士捐款69笔7030.60元,公示如下:
序号 | 日期 | 单位名称 | 人数(人) | 募捐金额(元) |
1 | 1月13日 | 杨素珍 | 个人 | 900.00 |
2 | 3月7日 | 崔海林 | 个人 | 300.00 |
3 | 3月12日 | 张淑艳 | 个人 | 120.00 |
4 | 3月12日 | 朱文杰 | 个人 | 10.00 |
5 | 3月18日 | 令狐临萍 | 个人 | 0.50 |
6 | 3月21日 | 朱文杰 | 个人 | 10.00 |
7 | 3月22日 | 巫秀芳 | 个人 | 120.00 |
8 | 3月22日 | 王洪梅 | 个人 | 120.00 |
9 | 3月23日 | 吴小娜 | 个人 | 120.00 |
10 | 3月23日 | 赵会会 | 个人 | 120.00 |
11 | 3月24日 | 王美芬 | 个人 | 120.00 |
12 | 3月24日 | 姚丽娟 | 个人 | 120.00 |
13 | 3月25日 | 白丽 | 个人 | 120.00 |
14 | 3月25日 | 张淑凤 | 个人 | 120.00 |
15 | 3月25日 | 赵晨阳 | 个人 | 120.00 |
16 | 3月25日 | 肖明 | 个人 | 120.00 |
17 | 4月5日 | 令狐临萍 | 个人 | 0.10 |
18 | 5月8日 | 黄玉娴 | 个人 | 900.00 |
19 | 5月8日 | 贾凤梅 | 个人 | 5.00 |
20 | 5月10日 | 李冬梅 | 个人 | 120.00 |
21 | 5月10月 | 高惠 | 个人 | 120.00 |
22 | 5月11日 | 金仁合 | 个人 | 120.00 |
23 | 5月11日 | 郝浩 | 个人 | 120.00 |
24 | 5月12日 | 段虹宇 | 个人 | 120.00 |
25 | 5月13日 | 任梦敏 | 个人 | 120.00 |
26 | 5月14日 | 郑亚欣 | 个人 | 120.00 |
27 | 5月15日 | 战红玲 | 个人 | 120.00 |
28 | 5月15日 | 李烨 | 个人 | 5.00 |
29 | 5月15日 | 张学影 | 个人 | 5.00 |
30 | 5月15日 | 张学影 | 个人 | 120.00 |
31 | 5月15日 | 苏赋 | 个人 | 120.00 |
32 | 5月16日 | 李婷 | 个人 | 120.00 |
33 | 5月16日 | 李婷 | 个人 | 5.00 |
34 | 5月16日 | 张维娜 | 个人 | 5.00 |
35 | 5月18日 | 黄钰 | 个人 | 120.00 |
36 | 5月18日 | 黄钰 | 个人 | 5.00 |
37 | 5月18日 | 严睿 | 个人 | 5.00 |
38 | 5月18日 | 陈雪媛 | 个人 | 5.00 |
39 | 5月18日 | 孙星星 | 个人 | 5.00 |
40 | 5月18日 | 王明明 | 个人 | 5.00 |
41 | 5月18日 | 侯彦伶 | 个人 | 5.00 |
42 | 5月19日 | 杨翠翠 | 个人 | 5.00 |
43 | 5月20日 | 陶东萍 | 个人 | 120.00 |
44 | 5月20日 | 张贝贝 | 个人 | 5.00 |
45 | 5月20日 | 姚瑶 | 个人 | 5.00 |
46 | 5月21日 | 张新倩 | 个人 | 120.00 |
47 | 5月21日 | 侯军 | 个人 | 120.00 |
48 | 5月22日 | 王兆红 | 个人 | 120.00 |
49 | 5月22日 | 王兆红 | 个人 | 5.00 |
50 | 5月23日 | 韩辉 | 个人 | 120.00 |
51 | 5月23日 | 韩辉 | 个人 | 5.00 |
52 | 5月24日 | 胡艳 | 个人 | 120.00 |
53 | 5月24日 | 白文倩 | 个人 | 120.00 |
54 | 5月24日 | 胡艳 | 个人 | 5.00 |
55 | 5月25日 | 岳调调 | 个人 | 120.00 |
56 | 5月26日 | 王桂萍 | 个人 | 120.00 |
57 | 5月26日 | 李静 | 个人 | 120.00 |
58 | 5月27日 | 李娜 | 个人 | 120.00 |
59 | 5月27日 | 陈百茹 | 个人 | 5.00 |
60 | 5月27日 | 宋荣 | 个人 | 5.00 |
61 | 5月27日 | 李娜 | 个人 | 5.00 |
62 | 5月27日 | 李新 | 个人 | 120.00 |
63 | 5月28日 | 刘艳霞 | 个人 | 120.00 |
64 | 5月29日 | 邱朝群 | 个人 | 5.00 |
65 | 5月30日 | 杨庆沙 | 个人 | 120.00 |
66 | 5月31日 | 王桂荣 | 个人 | 120.00 |
67 | 5月31日 | 陈杏贞 | 个人 | 5.00 |
68 | 5月31日 | 刘晶 | 个人 | 120.00 |
69 | 5月31日 | 李彩霞 | 个人 | 120.00 |
合计 | 7030.60 | |||
合计:7030.60元(其中:行政事业单位:0元,企业:0元,个人:7030.60元。) |